教育发展基金会 人才招聘 ENGLISH 旧版回顾 融合门户

世博会官方纪念币图片及价格

序号 申请号 植物种类 品种名称 授权日
1 20170074.8 大豆   Glycine max(L.) Merrill 东农67 2021/6/18
2 20170146.2 玉米   Zea mays L. DNF266 2021/6/18
3 20170147.1 玉米   Zea mays L. DNF342 2021/6/18
4 20170148.0 玉米   Zea mays L. 东401 2021/6/18
5 20171058.6 大豆   Glycine max(L.) Merrill 东农69 2021/6/18
6 20170150.5 玉米   Zea mays L. 东农275 2021/12/30
7 20170151.4 玉米   Zea mays L. 东农261 2021/12/30
8 20181851.4 黄瓜   Cucumis sativus L. 童瓜 2021/12/30
9 20191000516 玉米   Zea mays L. 东农281 2022/5/10
10 20191000537 玉米   Zea mays L. 东农269 2022/5/10
11 20191002215 玉米   Zea mays L. 东农272 2022/5/10
12 20191002216 玉米   Zea mays L. 东农276 2022/5/10
13 20191002217 玉米   Zea mays L. 东农278 2022/5/10
14 20191002218 玉米   Zea mays L. 东农279 2022/5/10
15 20191002220 玉米   Zea mays L. 东农288 2022/5/10
16 20191002228 玉米   Zea mays L. 东农262 2022/5/10
17 20180323.6 玉米   Zea mays L. 东301 2022/11/30
18 20191002635 石竹属   Dianthus L. 傲雪 2022/11/30
19 20201004160 水稻   Oryza sativa L. 唯农103 2022/11/30
20 20201004673 水稻   Oryza sativa L. 东富112 2022/11/30
21 20201005885 水稻   Oryza sativa L. 东富111 2022/11/30
22 20201005886 水稻   Oryza sativa L. 东富202 2022/11/30

黑ICP备05001969号 本站版权归世博会官方纪念币图片及价格所有,未经许可,谢绝一切转载。